赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2024-09-18 | 诺米联 | 0 : 3 | 卡里鲁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙甲 | 2024-07-20 | 卡里鲁 | 4 : 0 | 诺米联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙甲 | 2024-05-29 | 诺米联 | 1 : 1 | 卡里鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙甲 | 2024-03-17 | 卡里鲁 | 0 : 0 | 诺米联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡里鲁胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2024-11-09 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 : 2 | 卡里鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙甲 | 2024-11-02 | 卡里鲁 | 2 : 1 | 库雷撒勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙杯 | 2024-10-31 | 卡里鲁 | 9 : 0 | 坦佩 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-27 | 塔林利瓦迪亚 | 4 : 0 | 卡里鲁 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-24 | 卡里鲁 | 2 : 3 | 塔林弗洛拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-20 | 纳尔瓦 | 2 : 2 | 卡里鲁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-06 | 卡里鲁 | 1 : 1 | 派德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-30 | 卡里鲁 | 3 : 2 | 潭美卡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
爱沙甲 | 2024-09-25 | 塔林弗洛拉 | 0 : 3 | 卡里鲁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙甲 | 2024-09-22 | 卡勒威 | 1 : 3 | 卡里鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡里鲁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2024-11-09 | 潭美卡 | 2 : 1 | 诺米联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱沙甲 | 2024-11-03 | 派德 | 4 : 0 | 诺米联 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-26 | 诺米联 | 0 : 1 | 卡勒威 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-22 | 诺米联 | 1 : 1 | 塔林利瓦迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-19 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2 : 0 | 诺米联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-05 | 塔林弗洛拉 | 4 : 0 | 诺米联 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-28 | 诺米联 | 1 : 4 | 库雷撒勒 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-21 | 纳尔瓦 | 4 : 0 | 诺米联 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-18 | 诺米联 | 0 : 3 | 卡里鲁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-14 | 诺米联 | 2 : 7 | 派德 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺米联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 11 | 50 | 42 | 8 | 5 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 25 | 22 | 79 | -57 | 10 | 6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|