赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利乙 | 2024-08-12 | 漫游者 | 1 : 2 | 麦哲伦体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
智利乙 | 2024-03-31 | 麦哲伦体育 | 3 : 2 | 漫游者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,麦哲伦体育胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利杯 | 2024-10-30 | 麦哲伦体育 | 0 : 0 | 科洛科洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利乙 | 2024-10-19 | 坎尔托塔 | 1 : 7 | 麦哲伦体育 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
智利乙 | 2024-10-14 | 麦哲伦体育 | 0 : 0 | 圣菲利浦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利乙 | 2024-10-08 | 安托法加斯塔 | 0 : 1 | 麦哲伦体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利乙 | 2024-10-04 | 雷科莱塔体育 | 1 : 1 | 麦哲伦体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利乙 | 2024-09-28 | 麦哲伦体育 | 2 : 2 | 利马切颜色 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利乙 | 2024-09-16 | 麦哲伦体育 | 2 : 0 | 巴列彻 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
智利乙 | 2024-08-31 | 麦哲伦体育 | 1 : 0 | 圣马洛科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
智利乙 | 2024-08-25 | 库里科联 | 0 : 0 | 麦哲伦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利乙 | 2024-08-18 | 麦哲伦体育 | 1 : 3 | 圣塔科鲁兹 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦哲伦体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利乙 | 2024-10-13 | 漫游者 | 2 : 1 | 安托法加斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
智利乙 | 2024-10-08 | 漫游者 | 2 : 2 | 库里科联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利乙 | 2024-10-04 | 圣地亚哥早晨 | 2 : 2 | 漫游者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利乙 | 2024-09-30 | 圣马洛科斯 | 0 : 2 | 漫游者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
智利乙 | 2024-09-08 | 漫游者 | 0 : 0 | 坎尔托塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利乙 | 2024-09-02 | 利马切颜色 | 1 : 1 | 漫游者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利乙 | 2024-08-27 | 漫游者 | 1 : 2 | 巴列彻 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
智利乙 | 2024-08-18 | 塔尔卡流浪者 | 0 : 4 | 漫游者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
智利乙 | 2024-08-12 | 漫游者 | 1 : 2 | 麦哲伦体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
智利乙 | 2024-08-05 | 漫游者 | 0 : 2 | 迪帕特斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣地亚哥漫游者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 46 | 29 | 17 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 7 | 37 | 28 | 9 | 2 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利杯 | 2024-11-14 | 努布伦斯 | 麦哲伦体育 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|