当前位置: 首页 > 足球直播 > 日女甲直播群马白星女足VSNGU名古屋女足直播

日女甲 06-29 12:00 群马白星女足 VS NGU名古屋女足

群马白星女足 群马白星女足
集锦|回放
06-29 12:00
NGU名古屋女足 NGU名古屋女足
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日女甲 2024-06-29 NGU名古屋女足 2 : 1 群马白星女足 1 3
    日女甲 2024-04-21 群马白星女足 0 : 1 NGU名古屋女足 -1 1
    日女甲 2023-06-17 群马白星女足 1 : 3 NGU名古屋女足 -2 4

    两队近 3 场交锋,群马白星女足0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    群马白星女足 群马白星女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日女甲 2024-10-13 伊贺女忍者女足 1 : 1 群马白星女足 0 2
    日女甲 2024-10-06 群马白星女足 0 : 3 爱媛FC女足 -3 3
    日女甲 2024-09-29 播磨阿尔比恩女足 1 : 3 群马白星女足 -2 4
    日女甲 2024-09-23 群马白星女足 2 : 1 FC高槻女足 1 3
    日女甲 2024-09-16 群马白星女足 1 : 6 维亚马特拉斯宫崎女足 -5 7
    日女甲 2024-09-08 静冈产大女足 14 : 0 群马白星女足 14 14
    日女甲 2024-06-29 NGU名古屋女足 2 : 1 群马白星女足 1 3
    日女甲 2024-06-23 群马白星女足 1 : 2 横滨海鸥女足 -1 3
    日女甲 2024-06-16 虎鲸鸭川女足 3 : 0 群马白星女足 3 3
    日女甲 2024-06-08 群马白星女足 0 : 5 世田谷挑战女足 -5 5

    两队近 10 场交锋,群马白星女足2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    NGU名古屋女足 NGU名古屋女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日女甲 2024-10-12 NGU名古屋女足 1 : 0 FC高槻女足 1 1
    日女甲 2024-10-05 横滨海鸥女足 3 : 4 NGU名古屋女足 -1 7
    日女甲 2024-09-29 NGU名古屋女足 1 : 1 虎鲸鸭川女足 0 2
    日女甲 2024-09-14 世田谷挑战女足 0 : 0 NGU名古屋女足 0 0
    日女甲 2024-09-07 NGU名古屋女足 0 : 1 伊贺女忍者女足 -1 1
    日女甲 2024-08-31 日体大女足 1 : 2 NGU名古屋女足 -1 3
    日女甲 2024-06-29 NGU名古屋女足 2 : 1 群马白星女足 1 3
    日女甲 2024-06-22 播磨阿尔比恩女足 0 : 0 NGU名古屋女足 0 0
    日女甲 2024-06-16 NGU名古屋女足 2 : 2 维亚马特拉斯宫崎女足 0 4
    日女甲 2024-06-08 静冈产大女足 3 : 2 NGU名古屋女足 1 5

    两队近 10 场交锋,NGU名古屋女足4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 群马白星女足 群马白星女足[日女甲排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 5 8 28 37 -9 8 23%
    • NGU名古屋女足 NGU名古屋女足[日女甲排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 12 5 37 25 12 2 55%

    近期赛程

    • 群马白星女足 群马白星女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日女甲 2024-10-20 日体大女足 群马白星女足 2天
    • NGU名古屋女足 NGU名古屋女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日女甲 2024-10-20 NGU名古屋女足 爱媛FC女足 2天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!