赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-07-05 | 弗罗瑞特 | 3 : 1 | 珀斯SC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-04-06 | 珀斯SC | 1 : 4 | 弗罗瑞特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳西夜赛 | 2024-01-25 | 弗罗瑞特 | 3 : 4 | 珀斯SC | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
澳西超 | 2023-07-29 | 珀斯SC | 1 : 0 | 弗罗瑞特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,珀斯SC胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-08-31 | 珀斯光荣青年队 | 1 : 1 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2024-08-24 | 珀斯SC | 5 : 4 | 珀斯红星 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
澳西超 | 2024-08-16 | 费雷曼特尔市 | 0 : 2 | 珀斯SC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2024-08-10 | 珀斯SC | 1 : 4 | 湾水市 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2024-07-26 | 奥林匹克金威 | 1 : 0 | 珀斯SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2024-07-20 | 阿马达尔 | 4 : 4 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
澳西超 | 2024-07-13 | 珀斯SC | 5 : 0 | 巴尔卡塔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2024-07-05 | 弗罗瑞特 | 3 : 1 | 珀斯SC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-06-29 | 珀斯SC | 1 : 4 | 因勒乌德联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2024-06-22 | 珀斯SC | 1 : 3 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯SC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-08-31 | 弗罗瑞特 | 4 : 3 | 费雷曼特尔市 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳西超 | 2024-08-24 | 湾水市 | 2 : 3 | 弗罗瑞特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2024-08-17 | 弗罗瑞特 | 0 : 2 | 奥林匹克金威 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2024-08-10 | 阿马达尔 | 1 : 2 | 弗罗瑞特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2024-07-27 | 弗罗瑞特 | 1 : 1 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2024-07-20 | 弗罗瑞特 | 1 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2024-07-13 | 因勒乌德联 | 0 : 2 | 弗罗瑞特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2024-07-05 | 弗罗瑞特 | 3 : 1 | 珀斯SC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2024-06-29 | 威斯顿骑士 | 2 : 4 | 弗罗瑞特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳西超 | 2024-06-22 | 珀斯光荣青年队 | 1 : 0 | 弗罗瑞特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗罗瑞特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 9 | 42 | 40 | 2 | 4 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 11 | 29 | 34 | -5 | 10 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|