赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南甲 | 2024-08-03 | 西阿德莱德SC | 3 : 0 | 阿德莱德毒蛇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳南甲 | 2024-05-11 | 阿德莱德毒蛇 | 2 : 3 | 西阿德莱德SC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿德莱德毒蛇胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南甲 | 2024-08-10 | 阿德莱德毒蛇 | 1 : 4 | 托列斯比卡拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳南甲 | 2024-08-03 | 西阿德莱德SC | 3 : 0 | 阿德莱德毒蛇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳南甲 | 2024-07-27 | 阿德莱德胜利 | 1 : 3 | 阿德莱德毒蛇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳南甲 | 2024-07-20 | 阿德莱德毒蛇 | 1 : 0 | 富勒姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳南甲 | 2024-07-13 | 普雷福特 | 6 : 1 | 阿德莱德毒蛇 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
澳南甲 | 2024-06-29 | 阿德莱德毒蛇 | 2 : 4 | 斯特尔特狮队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳南甲 | 2024-06-22 | 阿德莱德蓝鹰 | 0 : 2 | 阿德莱德毒蛇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳南甲 | 2024-06-15 | 阿德莱德毒蛇 | 0 : 1 | 坎伯兰联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳南甲 | 2024-06-08 | 阿德莱德眼镜蛇 | 1 : 1 | 阿德莱德毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳南甲 | 2024-06-01 | 阿德莱德毒蛇 | 1 : 2 | 西部前锋 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德毒蛇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南甲 | 2024-08-17 | 西阿德莱德SC | 2 : 4 | 阿德莱德蓝鹰 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳南甲 | 2024-08-10 | 阿德莱德胜利 | 0 : 7 | 西阿德莱德SC | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
澳南甲 | 2024-08-03 | 西阿德莱德SC | 3 : 0 | 阿德莱德毒蛇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳南甲 | 2024-07-27 | 富勒姆联 | 0 : 1 | 西阿德莱德SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳南甲 | 2024-07-20 | 西阿德莱德SC | 1 : 2 | 普雷福特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳南甲 | 2024-07-13 | 斯特尔特狮队 | 1 : 2 | 西阿德莱德SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳南甲 | 2024-07-04 | 阿德莱德蓝鹰 | 1 : 1 | 西阿德莱德SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳南甲 | 2024-06-22 | 坎伯兰联 | 2 : 1 | 西阿德莱德SC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳南甲 | 2024-06-15 | 阿德莱德眼镜蛇 | 0 : 3 | 西阿德莱德SC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳南甲 | 2024-06-08 | 西部前锋 | 1 : 2 | 西阿德莱德SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西阿德莱德SC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 10 | 42 | 49 | -7 | 10 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|