赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-10-12 | 布鲁日女足 | 1 : 2 | 亨克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2024-05-11 | 亨克女足 | 0 : 1 | 布鲁日女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2024-04-20 | 布鲁日女足 | 1 : 1 | 亨克女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比女超 | 2024-03-02 | 亨克女足 | 2 : 2 | 布鲁日女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女杯 | 2024-02-10 | 亨克女足 | 0 : 0 | 布鲁日女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比女超 | 2023-09-02 | 布鲁日女足 | 4 : 2 | 亨克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 6 场交锋,布鲁日女足胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-11-09 | 布鲁日女足 | 0 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比女超 | 2024-10-19 | 安德莱赫特女足 | 1 : 2 | 布鲁日女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2024-10-12 | 布鲁日女足 | 1 : 2 | 亨克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2024-10-09 | 布鲁日女足 | 0 : 2 | 安德莱赫特女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比女超 | 2024-10-06 | 布鲁日女足 | 1 : 3 | 标准列日女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-09-29 | 根特女足 | 0 : 1 | 布鲁日女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2024-09-21 | 维斯特洛女足 | 3 : 1 | 布鲁日女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-09-14 | 布鲁日女足 | 4 : 0 | 威尔郡女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-17 | 布鲁日女足 | 4 : 0 | 斯特拉斯堡女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
比女超 | 2024-05-25 | 布鲁日女足 | 1 : 5 | 标准列日女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁日女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-11-09 | 安德莱赫特女足 | 1 : 1 | 亨克女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比女超 | 2024-10-19 | 亨克女足 | 3 : 1 | 维斯特洛女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
比女超 | 2024-10-12 | 布鲁日女足 | 1 : 2 | 亨克女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2024-10-05 | 威尔郡女足 | 0 : 1 | 亨克女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2024-09-29 | 亨克女足 | 1 : 5 | 安德莱赫特女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
比女超 | 2024-09-21 | 标准列日女足 | 2 : 2 | 亨克女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-09-07 | 维斯特洛女足 | 2 : 1 | 亨克女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2024-08-31 | 亨克女足 | 1 : 2 | 根特女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 门兴格拉德巴赫女足 | 2 : 1 | 亨克女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2024-05-25 | 亨克女足 | 2 : 4 | 安德莱赫特女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,亨克女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 5 | 53 | 29 | 24 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 6 | 38 | 18 | 20 | 5 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-11-16 | 布鲁日女足 | 标准列日女足 | 3天 |
比女超 | 2024-11-24 | 布鲁日女足 | 亨克女足 | 10天 |
比女超 | 2024-12-15 | 维斯特洛女足 | 布鲁日女足 | 31天 |
比女超 | 2025-01-19 | 布鲁日女足 | 威尔郡女足 | 66天 |
比女超 | 2025-01-26 | 根特女足 | 布鲁日女足 | 73天 |
比女超 | 2025-02-02 | 布鲁日女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 80天 |
比女超 | 2025-02-09 | 标准列日女足 | 布鲁日女足 | 87天 |
比女超 | 2025-03-02 | 布鲁日女足 | 威尔郡女足 | 108天 |
比女超 | 2025-03-09 | 布鲁日女足 | 亨克女足 | 115天 |
比女超 | 2025-03-16 | 维斯特洛女足 | 布鲁日女足 | 122天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-11-16 | 威尔郡女足 | 亨克女足 | 3天 |
比女超 | 2024-11-24 | 布鲁日女足 | 亨克女足 | 10天 |
比女超 | 2024-12-15 | 亨克女足 | 根特女足 | 31天 |
比女超 | 2025-01-19 | 标准列日女足 | 亨克女足 | 66天 |
比女超 | 2025-01-26 | 亨克女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 73天 |
比女超 | 2025-02-02 | 安德莱赫特女足 | 亨克女足 | 80天 |
比女超 | 2025-02-09 | 亨克女足 | 维斯特洛女足 | 87天 |
比女超 | 2025-03-02 | 亨克女足 | 标准列日女足 | 108天 |
比女超 | 2025-03-09 | 布鲁日女足 | 亨克女足 | 115天 |
比女超 | 2025-03-16 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 亨克女足 | 122天 |