赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-15 | 埃弗顿 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-01-14 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2023-09-28 | 埃弗顿 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-08-20 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿斯顿维拉胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-25 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 埃弗顿 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 伯恩茅斯 | 3 : 2 | 埃弗顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2024-08-28 | 唐卡斯特 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-24 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 热刺 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 13 | 51 | 46 | 5 | 7 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 1天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 阿斯顿维拉 | 尤文 | 19天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 22天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 23天 |
英超 | 2024-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 | 27天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 32天 |
英超 | 2024-12-14 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 34天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 41天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 14天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 22天 |
英超 | 2024-12-03 | 埃弗顿 | 狼队 | 23天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 27天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 34天 |
英超 | 2024-12-21 | 埃弗顿 | 切尔西 | 41天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 46天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 49天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 55天 |
英超 | 2025-01-14 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 65天 |