赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门甲 | 2024-07-28 | 澳门体育 | 3 : 2 | 加义 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳门甲 | 2024-06-29 | 加义 | 1 : 4 | 澳门体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳门甲 | 2024-04-21 | 澳门体育 | 2 : 4 | 加义 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳门甲 | 2023-05-13 | 加义 | 2 : 5 | 澳门体育 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 4 场交锋,加义体育会胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门甲 | 2024-07-28 | 澳门体育 | 3 : 2 | 加义 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳门甲 | 2024-07-19 | 加义 | 0 : 4 | 澳门大学 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳门甲 | 2024-06-29 | 加义 | 1 : 4 | 澳门体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳门甲 | 2024-06-01 | 澳门大学 | 5 : 0 | 加义 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
澳门甲 | 2024-05-12 | 嘉华 | 9 : 1 | 加义 | 负 | 8 | 输 | 10 | 小 |
澳门甲 | 2024-05-04 | 加义 | 0 : 2 | 蒙地卡罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳门甲 | 2024-04-27 | 青锋 | 2 : 1 | 加义 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳门甲 | 2024-04-21 | 澳门体育 | 2 : 4 | 加义 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳门甲 | 2024-04-12 | 联乐 | 6 : 0 | 加义 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
澳门甲 | 2024-03-29 | 恒势 | 3 : 0 | 加义 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,加义体育会胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门甲 | 2024-07-28 | 澳门体育 | 3 : 2 | 加义 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳门甲 | 2024-06-29 | 加义 | 1 : 4 | 澳门体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳门甲 | 2024-06-22 | 澳门体育 | 0 : 1 | 嘉华 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳门甲 | 2024-06-15 | 澳门体育 | 2 : 4 | 澳门大学 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳门甲 | 2024-05-12 | 蒙地卡罗 | 1 : 1 | 澳门体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳门甲 | 2024-04-28 | 澳门体育 | 0 : 10 | 澳门本菲卡 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
澳门甲 | 2024-04-21 | 澳门体育 | 2 : 4 | 加义 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳门甲 | 2024-04-13 | 澳门体育 | 0 : 3 | 青锋 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳门甲 | 2024-04-05 | 澳门体育 | 0 : 2 | 澳门大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳门甲 | 2024-03-31 | 联乐 | 1 : 1 | 澳门体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳门体育胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 11 | 27 | 58 | -31 | 6 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 2 | 12 | 23 | 63 | -40 | 8 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|