赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 2 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-24 | 伊查伦斯 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-05-27 | 伊查伦斯 | 2 : 0 | 波塔尔邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,伊查伦斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 拉萨拉兹 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 伊查伦斯 | 0 : 3 | 梅林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 车诺斯 | 2 : 1 | 伊查伦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 伊查伦斯 | 3 : 1 | 拉夏德芳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 2 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 伊查伦斯 | 0 : 2 | 咖啡因 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 2 | 伊查伦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 伊查伦斯 | 1 : 2 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊查伦斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 塞尔维特U21 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 格兰德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 波塔尔邦 | 0 : 3 | 皮亚尼体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 克尼茨 | 1 : 3 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 2 : 0 | 伊查伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 纳特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 梅林 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波塔尔邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 10 | 54 | 52 | 2 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 37 | 54 | -17 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 伊查伦斯 | 皮亚尼体育 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 锡永U21 | 伊查伦斯 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伊查伦斯 | 格兰德 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 塞尔维特U21 | 伊查伦斯 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伊查伦斯 | 蒙泰 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 伊韦尔顿B队 | 伊查伦斯 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 伊查伦斯 | 咖啡因 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 波塔尔邦 | 伊查伦斯 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 伊查伦斯 | 拉夏德芳 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 车诺斯 | 伊查伦斯 | 153天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 波塔尔邦 | 咖啡因 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 拉萨拉兹 | 波塔尔邦 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 拉夏德芳 | 波塔尔邦 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 波塔尔邦 | 车诺斯 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 梅林 | 波塔尔邦 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 波塔尔邦 | 纳特斯 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 波塔尔邦 | 伊查伦斯 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 克尼茨 | 波塔尔邦 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 波塔尔邦 | 皮亚尼体育 | 153天 |