赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 3 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-11-26 | 比尔 | 2 : 0 | 琉森U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2023-08-06 | 琉森U21 | 1 : 2 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,比尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 1 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2023-11-26 | 比尔 | 2 : 0 | 琉森U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2023-08-06 | 琉森U21 | 1 : 0 | 比尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,比尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 3 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-08-06 | 琉森U21 | 1 : 2 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,比尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 1 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2023-08-06 | 琉森U21 | 1 : 0 | 比尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,比尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 比尔 | 1 : 0 | FC天堂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 比尔 | 2 : 1 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 查姆 | 1 : 4 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 比尔 | 3 : 2 | 格朗德萨孔内 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 3 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 比尔 | 0 : 1 | 瑞普斯威尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 苏黎世B队 | 3 : 3 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 比尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 比尔 | 0 : 0 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 巴塞尔B队 | 0 : 0 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 比尔 | 1 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 查姆 | 0 : 2 | 比尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 比尔 | 1 : 1 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 1 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 比尔 | 0 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 苏黎世B队 | 1 : 1 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 克里恩斯 | 0 : 3 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 布雷特雷 | 0 : 2 | 比尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,比尔胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 琉森U21 | 4 : 3 | 查姆 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 克里恩斯 | 1 : 3 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 琉森U21 | 3 : 3 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 苏黎世B队 | 2 : 4 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 3 | 比尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 琉森U21 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴登 | 2 : 1 | 琉森U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 琉森U21 | 1 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉森U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 琉森U21 | 1 : 1 | 查姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 格朗德萨孔内 | 0 : 1 | 琉森U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 克里恩斯 | 0 : 2 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 琉森U21 | 3 : 1 | 瑞普斯威尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 苏黎世B队 | 0 : 1 | 琉森U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 1 | 比尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布鲁尔 | 0 : 1 | 琉森U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 琉森U21 | 0 : 2 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴登 | 0 : 1 | 琉森U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 琉森U21 | 0 : 0 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉森U21胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 6 | 18 | 32 | 60 | -28 | 16 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 24 | 6 | 95 | 53 | 42 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 德勒蒙特 | 比尔 | 3天 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 兰根萨尔 | 比尔 | 13天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 比尔 | 沃韦体育 | 86天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 布勒 | 比尔 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 比尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 卢加诺U21 | 比尔 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 比尔 | 巴登 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 布雷特雷 | 比尔 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 比尔 | 布鲁尔 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 克里恩斯 | 比尔 | 135天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴沃斯 | 琉森U21 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 琉森U21 | 巴塞尔B队 | 86天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | FC天堂 | 琉森U21 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 琉森U21 | 德勒蒙特 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 沃韦体育 | 琉森U21 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 琉森U21 | 布勒 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 琉森U21 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 琉森U21 | 卢加诺U21 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 巴登 | 琉森U21 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 琉森U21 | 布雷特雷 | 139天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
比尔 | 1 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
琉森U21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
DS足球今日讯,尤文图斯在意甲联赛中与博洛尼亚进行了一场惊险绝平的比赛。双方在比赛中展开了激烈的争夺,最终以2-2的比分收场。尤文图斯作为意甲豪门,一直以来都是联赛的夺冠热门之一。然而,在这场比赛中,他们遭遇了博洛尼亚的强大抵抗。博洛尼亚在比赛一开始就展现出了顽强的防守态势,给尤文图斯制造了不小的麻烦。尽管尤文图斯在控球率上占据了优势,但博洛尼亚在防守上做得非常出色。
2024-05-27 09:58:21
DS足球今日讯,近日,一场备受瞩目的国际足球比赛在利雅得展开,葡萄牙队与沙特阿拉伯队展开了一场激烈的较量。最终,双方以惊险的绝平比分收场,而其中的看点则是葡萄牙队的超级巨星C罗哑火的表现。这场比赛是葡萄牙队备战明年夏季的欧洲杯的一部分,而C罗作为球队的核心力量,备受期待。然而,在这场比赛中,C罗却不尽人意,他未能为球队进球,也没有给予太多的助攻。这让球迷们倍感失望。
2024-05-27 09:56:40
日职联直播吧今日讯,日本足球联赛日职联和日职乙一直是球迷们关注的焦点。这两个联赛不仅是日本足球的顶级联赛,也是亚洲足坛的重要组成部分。日职联作为顶级联赛,一直以来都备受关注,而日职乙作为升班马的考验,同样也吸引着众多球迷的目光。日职联的挑战日职联是日本足球的顶级联赛,拥有着众多实力强劲的球队和优秀的球员。在这个赛季,各支球队都展现出了强大的竞争力,积分榜上的排名也时常发生变化。
2024-05-18 10:28:16
日职联直播吧今日讯,随着日本足球水平的不断提高,日职联赛越来越受到球迷的关注和喜爱。本土联赛精彩对决成为球迷翘首期待的焦点,各支球队的实力和比赛水平也在不断提升。日职联赛作为日本顶级足球联赛,吸引了众多国内外球星加盟,并且球队间的对决也越来越激烈。随着新赛季的到来,球迷们对于本土联赛的精彩对决充满了期待。据统计,日职联赛的观赛人数和收视率在近几年呈现出稳步增长的趋势。
2024-05-18 10:26:11
日职联直播吧今日讯,近日,关于日职联球员的薪资生态引起了社会的广泛关注。据统计数据显示,日职联球员的年薪差距十分明显,一线球员的年薪高达数千万日元,而一些边缘球员的年薪却只有数百万日元。
2024-05-18 10:20:04
日职联直播吧今日讯,2023年的日职联赛注定将会是一场精彩纷呈的盛宴。鹿岛鹿角重组阵容,香川真司回归大阪樱花,这两大看点球队的动态无疑成为了本赛季最受关注的焦点之一。作为日本足球联赛中的两支传统豪门球队,鹿岛鹿角和大阪樱花一直都备受球迷们的瞩目。而在2023赛季,这两支球队更是给球迷们带来了诸多惊喜。首先是鹿岛鹿角。
2024-05-18 10:19:06