赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-12 | 格林斯比 | 2 : 1 | 索尔福德市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2023-12-30 | 格林斯比 | 3 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2023-08-16 | 索尔福德市 | 0 : 2 | 格林斯比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,索尔福德市胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 索尔福德市 | 2 : 1 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 斯文登 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 格林斯比 | 2 : 1 | 索尔福德市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 索尔福德市 | 1 : 3 | 纽波特郡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 索尔福德市 | 0 : 0 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 切尔滕汉姆 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,索尔福德市胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 曼城U21 | 1 : 1 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 1 | 格林斯比 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 格林斯比 | 1 : 0 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 沃尔索尔 | 4 : 1 | 格林斯比 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 格林斯比 | 2 : 1 | 索尔福德市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 林肯城 | 2 : 1 | 格林斯比 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 唐卡斯特 | 3 : 0 | 格林斯比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 格林斯比 | 1 : 0 | 吉林汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 格林斯比 | 3 : 2 | 卡莱尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-09-21 | 布罗姆利 | 0 : 1 | 格林斯比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,格林斯比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 15 | 72 | 54 | 18 | 7 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 49 | 56 | -7 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 索尔福德市 | 卡莱尔联 | 10天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 索尔福德市 | 狼队U21 | 13天 |
英乙 | 2024-11-16 | 唐卡斯特 | 索尔福德市 | 17天 |
英乙 | 2024-11-23 | 索尔福德市 | 布罗姆利 | 24天 |
英乙 | 2024-12-04 | 索尔福德市 | 哈洛贾特 | 34天 |
英乙 | 2024-12-07 | 吉林汉姆 | 索尔福德市 | 38天 |
英乙 | 2024-12-14 | 索尔福德市 | 诺茨郡 | 45天 |
英乙 | 2024-12-21 | 阿克灵顿 | 索尔福德市 | 52天 |
英乙 | 2024-12-26 | 索尔福德市 | 巴罗 | 57天 |
英乙 | 2024-12-29 | 索尔福德市 | 莫雷坎比 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | AFC温布尔登 | 格林斯比 | 10天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 切斯特菲尔德 | 格林斯比 | 13天 |
英乙 | 2024-11-16 | 纽波特郡 | 格林斯比 | 17天 |
英乙 | 2024-11-23 | 格林斯比 | 科尔切斯特联 | 24天 |
英乙 | 2024-12-04 | 格林斯比 | 阿克灵顿 | 34天 |
英乙 | 2024-12-07 | 莫雷坎比 | 格林斯比 | 38天 |
英乙 | 2024-12-14 | 格林斯比 | 克鲁 | 45天 |
英乙 | 2024-12-21 | 斯文登 | 格林斯比 | 52天 |
英乙 | 2024-12-26 | 格林斯比 | 哈洛贾特 | 57天 |
英乙 | 2024-12-29 | 格林斯比 | 维尔港 | 60天 |