赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-27 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 布雷根茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 里德 | 1 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 0 | 列弗宁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-09-28 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-09-21 | 格拉茨风暴青年队 | 0 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-09-14 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-08-31 | FAC维也纳 | 1 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-08-24 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 1 | SV霍恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-08-17 | 维也纳快速青年队 | 2 : 2 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-08-10 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 圣珀尔滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利卢斯特瑙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-26 | 斯特利费宁 | 1 : 2 | 列弗宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 禾斯贝治 | 2 : 1 | 斯特利费宁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | 阿德米拉 | 2 : 0 | 斯特利费宁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 斯特利费宁 | 0 : 0 | 圣珀尔滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-09-25 | 斯特利费宁 | 0 : 3 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-09-21 | 布雷根茨 | 2 : 0 | 斯特利费宁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-09-06 | 斯特利费宁 | 0 : 3 | 格拉茨AK | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-08-31 | SV霍恩 | 0 : 3 | 斯特利费宁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-08-24 | 斯特利费宁 | 2 : 2 | 拉夫尼茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-08-17 | 第一维也纳 | 2 : 2 | 斯特利费宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯特利费宁胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 15 | 40 | 58 | -18 | 13 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-02 | 奥地利卢斯特瑙 | 阿姆斯特顿 | 3天 |
奥乙 | 2024-11-10 | 第一维也纳 | 奥地利卢斯特瑙 | 10天 |
奥乙 | 2024-11-24 | 奥地利卢斯特瑙 | 斯特利费宁 | 24天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 禾斯贝治 | 奥地利卢斯特瑙 | 31天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 拉夫尼茨 | 奥地利卢斯特瑙 | 38天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 奥地利卢斯特瑙 | 圣珀尔滕 | 115天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 维也纳快速青年队 | 奥地利卢斯特瑙 | 122天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 奥地利卢斯特瑙 | SV霍恩 | 129天 |
奥乙 | 2025-03-16 | FAC维也纳 | 奥地利卢斯特瑙 | 136天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 卡芬堡 | 150天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-02 | FAC维也纳 | 斯特利费宁 | 3天 |
奥乙 | 2024-11-10 | 斯特利费宁 | 卡芬堡 | 10天 |
奥乙 | 2024-11-24 | 奥地利卢斯特瑙 | 斯特利费宁 | 24天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 斯特利费宁 | 维也纳快速青年队 | 31天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 里德 | 斯特利费宁 | 38天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 斯特利费宁 | 阿姆斯特顿 | 115天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 第一维也纳 | 斯特利费宁 | 122天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 斯特利费宁 | 拉夫尼茨 | 129天 |
奥乙 | 2025-03-16 | SV霍恩 | 斯特利费宁 | 136天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 斯特利费宁 | 格拉茨风暴青年队 | 150天 |