赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-10-12 | 斯巴顿斯 | 0 : 2 | 爱丁堡城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,爱丁堡城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-10-12 | 斯巴顿斯 | 0 : 0 | 爱丁堡城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,爱丁堡城胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-10-12 | 斯巴顿斯 | 0 : 2 | 爱丁堡城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,爱丁堡城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-10-12 | 斯巴顿斯 | 0 : 0 | 爱丁堡城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,爱丁堡城胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-11-16 | 爱丁堡城 | 3 : 2 | 彼得黑德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏乙 | 2024-11-09 | 克莱德 | 0 : 1 | 爱丁堡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏乙 | 2024-11-02 | 福弗尔竞技 | 0 : 2 | 爱丁堡城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏乙 | 2024-10-19 | 爱丁堡城 | 0 : 2 | 保尼玫瑰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-10-12 | 斯巴顿斯 | 0 : 2 | 爱丁堡城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏乙 | 2024-10-05 | 斯青威尔 | 2 : 1 | 爱丁堡城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏乙 | 2024-09-28 | 爱丁堡城 | 3 : 3 | 埃尔金城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏乙 | 2024-09-14 | 爱丁堡城 | 1 : 1 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏挑杯 | 2024-09-08 | 爱丁堡城 | 0 : 1 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏乙 | 2024-08-31 | 彼得黑德 | 4 : 0 | 爱丁堡城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱丁堡城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-11-16 | 爱丁堡城 | 2 : 1 | 彼得黑德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏乙 | 2024-11-09 | 克莱德 | 0 : 0 | 爱丁堡城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏乙 | 2024-11-02 | 福弗尔竞技 | 0 : 1 | 爱丁堡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏乙 | 2024-10-19 | 爱丁堡城 | 0 : 0 | 保尼玫瑰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏乙 | 2024-10-12 | 斯巴顿斯 | 0 : 0 | 爱丁堡城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏乙 | 2024-10-05 | 斯青威尔 | 1 : 0 | 爱丁堡城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏乙 | 2024-09-28 | 爱丁堡城 | 1 : 0 | 埃尔金城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏乙 | 2024-09-14 | 爱丁堡城 | 0 : 0 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏挑杯 | 2024-09-08 | 爱丁堡城 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏乙 | 2024-08-31 | 彼得黑德 | 4 : 0 | 爱丁堡城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱丁堡城胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-11-16 | 艾比安斯特灵 | 0 : 3 | 斯巴顿斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏乙 | 2024-11-09 | 斯巴顿斯 | 3 : 0 | 福弗尔竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏乙 | 2024-11-02 | 斯巴顿斯 | 1 : 2 | 彼得黑德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 考登比斯 | 2 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏乙 | 2024-10-19 | 埃尔金城 | 3 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏乙 | 2024-10-12 | 斯巴顿斯 | 0 : 2 | 爱丁堡城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-10-05 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-09-28 | 东法夫郡 | 1 : 0 | 斯巴顿斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 斯巴顿斯 | 0 : 4 | 阿伯丁 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏乙 | 2024-09-18 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 埃尔金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯巴顿斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-11-16 | 艾比安斯特灵 | 0 : 0 | 斯巴顿斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏乙 | 2024-11-09 | 斯巴顿斯 | 2 : 0 | 福弗尔竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏乙 | 2024-11-02 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 彼得黑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 考登比斯 | 1 : 0 | 斯巴顿斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏乙 | 2024-10-19 | 埃尔金城 | 1 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-10-12 | 斯巴顿斯 | 0 : 0 | 爱丁堡城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏乙 | 2024-10-05 | 斯巴顿斯 | 1 : 0 | 克莱德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏乙 | 2024-09-28 | 东法夫郡 | 0 : 0 | 斯巴顿斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 斯巴顿斯 | 0 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-09-18 | 斯巴顿斯 | 0 : 0 | 埃尔金城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯巴顿斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 6 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 8 | 53 | 43 | 10 | 3 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-11-23 | 爱丁堡城 | 东法夫郡 | 2天 |
苏乙 | 2024-12-07 | 艾比安斯特灵 | 爱丁堡城 | 16天 |
苏乙 | 2024-12-14 | 斯青威尔 | 爱丁堡城 | 23天 |
苏乙 | 2024-12-21 | 爱丁堡城 | 埃尔金城 | 30天 |
苏乙 | 2024-12-28 | 斯巴顿斯 | 爱丁堡城 | 37天 |
苏乙 | 2025-01-04 | 爱丁堡城 | 保尼玫瑰 | 44天 |
苏乙 | 2025-01-11 | 爱丁堡城 | 彼得黑德 | 51天 |
苏乙 | 2025-01-18 | 克莱德 | 爱丁堡城 | 58天 |
苏乙 | 2025-01-25 | 东法夫郡 | 爱丁堡城 | 65天 |
苏乙 | 2025-02-01 | 爱丁堡城 | 艾比安斯特灵 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-11-23 | 斯巴顿斯 | 斯青威尔 | 2天 |
苏乙 | 2024-12-07 | 保尼玫瑰 | 斯巴顿斯 | 16天 |
苏乙 | 2024-12-14 | 斯巴顿斯 | 克莱德 | 23天 |
苏乙 | 2024-12-21 | 东法夫郡 | 斯巴顿斯 | 30天 |
苏乙 | 2024-12-28 | 斯巴顿斯 | 爱丁堡城 | 37天 |
苏乙 | 2025-01-04 | 埃尔金城 | 斯巴顿斯 | 44天 |
苏乙 | 2025-01-11 | 艾比安斯特灵 | 斯巴顿斯 | 51天 |
苏乙 | 2025-01-18 | 斯巴顿斯 | 福弗尔竞技 | 58天 |
苏乙 | 2025-01-25 | 斯巴顿斯 | 彼得黑德 | 65天 |
苏乙 | 2025-02-01 | 斯青威尔 | 斯巴顿斯 | 72天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
爱丁堡城 | 0 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
斯巴顿斯 | 0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
DS足球今日讯,尤文图斯在意甲联赛中与博洛尼亚进行了一场惊险绝平的比赛。双方在比赛中展开了激烈的争夺,最终以2-2的比分收场。尤文图斯作为意甲豪门,一直以来都是联赛的夺冠热门之一。然而,在这场比赛中,他们遭遇了博洛尼亚的强大抵抗。博洛尼亚在比赛一开始就展现出了顽强的防守态势,给尤文图斯制造了不小的麻烦。尽管尤文图斯在控球率上占据了优势,但博洛尼亚在防守上做得非常出色。
2024-05-27 09:58:21
DS足球今日讯,近日,一场备受瞩目的国际足球比赛在利雅得展开,葡萄牙队与沙特阿拉伯队展开了一场激烈的较量。最终,双方以惊险的绝平比分收场,而其中的看点则是葡萄牙队的超级巨星C罗哑火的表现。这场比赛是葡萄牙队备战明年夏季的欧洲杯的一部分,而C罗作为球队的核心力量,备受期待。然而,在这场比赛中,C罗却不尽人意,他未能为球队进球,也没有给予太多的助攻。这让球迷们倍感失望。
2024-05-27 09:56:40
日职联直播吧今日讯,日本足球联赛日职联和日职乙一直是球迷们关注的焦点。这两个联赛不仅是日本足球的顶级联赛,也是亚洲足坛的重要组成部分。日职联作为顶级联赛,一直以来都备受关注,而日职乙作为升班马的考验,同样也吸引着众多球迷的目光。日职联的挑战日职联是日本足球的顶级联赛,拥有着众多实力强劲的球队和优秀的球员。在这个赛季,各支球队都展现出了强大的竞争力,积分榜上的排名也时常发生变化。
2024-05-18 10:28:16
日职联直播吧今日讯,随着日本足球水平的不断提高,日职联赛越来越受到球迷的关注和喜爱。本土联赛精彩对决成为球迷翘首期待的焦点,各支球队的实力和比赛水平也在不断提升。日职联赛作为日本顶级足球联赛,吸引了众多国内外球星加盟,并且球队间的对决也越来越激烈。随着新赛季的到来,球迷们对于本土联赛的精彩对决充满了期待。据统计,日职联赛的观赛人数和收视率在近几年呈现出稳步增长的趋势。
2024-05-18 10:26:11
日职联直播吧今日讯,近日,关于日职联球员的薪资生态引起了社会的广泛关注。据统计数据显示,日职联球员的年薪差距十分明显,一线球员的年薪高达数千万日元,而一些边缘球员的年薪却只有数百万日元。
2024-05-18 10:20:04
日职联直播吧今日讯,2023年的日职联赛注定将会是一场精彩纷呈的盛宴。鹿岛鹿角重组阵容,香川真司回归大阪樱花,这两大看点球队的动态无疑成为了本赛季最受关注的焦点之一。作为日本足球联赛中的两支传统豪门球队,鹿岛鹿角和大阪樱花一直都备受球迷们的瞩目。而在2023赛季,这两支球队更是给球迷们带来了诸多惊喜。首先是鹿岛鹿角。
2024-05-18 10:19:06