赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌尔姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 0 : 2 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌尔姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌尔姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 0 : 2 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌尔姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 乌尔姆 | 0 : 2 | 科隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 3 : 1 | 艾禾斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 纽伦堡 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-25 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 乌尔姆 | 0 : 1 | 科隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 0 : 2 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 1 : 0 | 艾禾斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-25 | 杜塞尔多夫 | 0 : 1 | 乌尔姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 汉堡 | 1 : 3 | 布伦瑞克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-11-03 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 普鲁士明斯特 | 1 : 1 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 柏林赫塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-06 | 汉诺威96 | 0 : 2 | 布伦瑞克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 乌尔姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 菲尔特 | 0 : 2 | 布伦瑞克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 布伦瑞克 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 1 | 布伦瑞克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-08-25 | 布伦瑞克 | 0 : 5 | 科隆 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦瑞克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 汉堡 | 0 : 1 | 布伦瑞克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-03 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 普鲁士明斯特 | 1 : 1 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 布伦瑞克 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-10-06 | 汉诺威96 | 0 : 1 | 布伦瑞克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 0 : 2 | 乌尔姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 菲尔特 | 0 : 1 | 布伦瑞克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 布伦瑞克 | 0 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 1 | 布伦瑞克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-08-25 | 布伦瑞克 | 0 : 2 | 科隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦瑞克胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 17 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 16 | 42 | 59 | -17 | 15 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 柏林赫塔 | 乌尔姆 | 2天 |
德乙 | 2024-12-01 | 乌尔姆 | 菲尔特 | 10天 |
德乙 | 2024-12-08 | 汉诺威96 | 乌尔姆 | 17天 |
德乙 | 2024-12-15 | 乌尔姆 | 汉堡 | 24天 |
德乙 | 2024-12-22 | 普鲁士明斯特 | 乌尔姆 | 31天 |
德乙 | 2025-01-19 | 凯泽斯劳滕 | 乌尔姆 | 59天 |
德乙 | 2025-01-26 | 乌尔姆 | 雷根斯堡 | 66天 |
德乙 | 2025-02-02 | 杜塞尔多夫 | 乌尔姆 | 73天 |
德乙 | 2025-02-09 | 乌尔姆 | 帕德博恩 | 80天 |
德乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 乌尔姆 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-24 | 凯泽斯劳滕 | 布伦瑞克 | 3天 |
德乙 | 2024-11-30 | 布伦瑞克 | 雷根斯堡 | 9天 |
德乙 | 2024-12-08 | 杜塞尔多夫 | 布伦瑞克 | 17天 |
德乙 | 2024-12-15 | 布伦瑞克 | 艾禾斯堡 | 24天 |
德乙 | 2024-12-22 | 纽伦堡 | 布伦瑞克 | 31天 |
德乙 | 2025-01-19 | 布伦瑞克 | 沙尔克04 | 59天 |
德乙 | 2025-01-26 | 马格德堡 | 布伦瑞克 | 66天 |
德乙 | 2025-02-02 | 布伦瑞克 | 科隆 | 73天 |
德乙 | 2025-02-09 | 卡尔斯鲁厄 | 布伦瑞克 | 80天 |
德乙 | 2025-02-16 | 布伦瑞克 | 达姆施塔特 | 87天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
乌尔姆 | 2 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
布伦瑞克 | 0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
DS足球今日讯,尤文图斯在意甲联赛中与博洛尼亚进行了一场惊险绝平的比赛。双方在比赛中展开了激烈的争夺,最终以2-2的比分收场。尤文图斯作为意甲豪门,一直以来都是联赛的夺冠热门之一。然而,在这场比赛中,他们遭遇了博洛尼亚的强大抵抗。博洛尼亚在比赛一开始就展现出了顽强的防守态势,给尤文图斯制造了不小的麻烦。尽管尤文图斯在控球率上占据了优势,但博洛尼亚在防守上做得非常出色。
2024-05-27 09:58:21
DS足球今日讯,近日,一场备受瞩目的国际足球比赛在利雅得展开,葡萄牙队与沙特阿拉伯队展开了一场激烈的较量。最终,双方以惊险的绝平比分收场,而其中的看点则是葡萄牙队的超级巨星C罗哑火的表现。这场比赛是葡萄牙队备战明年夏季的欧洲杯的一部分,而C罗作为球队的核心力量,备受期待。然而,在这场比赛中,C罗却不尽人意,他未能为球队进球,也没有给予太多的助攻。这让球迷们倍感失望。
2024-05-27 09:56:40
日职联直播吧今日讯,日本足球联赛日职联和日职乙一直是球迷们关注的焦点。这两个联赛不仅是日本足球的顶级联赛,也是亚洲足坛的重要组成部分。日职联作为顶级联赛,一直以来都备受关注,而日职乙作为升班马的考验,同样也吸引着众多球迷的目光。日职联的挑战日职联是日本足球的顶级联赛,拥有着众多实力强劲的球队和优秀的球员。在这个赛季,各支球队都展现出了强大的竞争力,积分榜上的排名也时常发生变化。
2024-05-18 10:28:16
日职联直播吧今日讯,随着日本足球水平的不断提高,日职联赛越来越受到球迷的关注和喜爱。本土联赛精彩对决成为球迷翘首期待的焦点,各支球队的实力和比赛水平也在不断提升。日职联赛作为日本顶级足球联赛,吸引了众多国内外球星加盟,并且球队间的对决也越来越激烈。随着新赛季的到来,球迷们对于本土联赛的精彩对决充满了期待。据统计,日职联赛的观赛人数和收视率在近几年呈现出稳步增长的趋势。
2024-05-18 10:26:11
日职联直播吧今日讯,近日,关于日职联球员的薪资生态引起了社会的广泛关注。据统计数据显示,日职联球员的年薪差距十分明显,一线球员的年薪高达数千万日元,而一些边缘球员的年薪却只有数百万日元。
2024-05-18 10:20:04
日职联直播吧今日讯,2023年的日职联赛注定将会是一场精彩纷呈的盛宴。鹿岛鹿角重组阵容,香川真司回归大阪樱花,这两大看点球队的动态无疑成为了本赛季最受关注的焦点之一。作为日本足球联赛中的两支传统豪门球队,鹿岛鹿角和大阪樱花一直都备受球迷们的瞩目。而在2023赛季,这两支球队更是给球迷们带来了诸多惊喜。首先是鹿岛鹿角。
2024-05-18 10:19:06