赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法女甲 | 2024-11-03 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0 : 1 | 里昂女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法女甲 | 2024-05-18 | 巴黎圣日耳曼女足 | 1 : 2 | 里昂女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧女冠 | 2024-04-28 | 里昂女足 | 2 : 1 | 巴黎圣日耳曼女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧女冠 | 2024-04-21 | 巴黎圣日耳曼女足 | 2 : 3 | 里昂女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法女甲 | 2024-02-12 | 巴黎圣日耳曼女足 | 1 : 1 | 里昂女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法女甲 | 2023-10-02 | 里昂女足 | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-09-11 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0 : 2 | 里昂女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法女甲 | 2023-05-22 | 里昂女足 | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法女杯 | 2023-05-13 | 巴黎圣日耳曼女足 | 1 : 2 | 里昂女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 9 场交锋,里昂女足胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法女甲 | 2024-11-03 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0 : 1 | 里昂女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法女甲 | 2024-10-20 | 里昂女足 | 0 : 0 | 巴黎FC女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法女甲 | 2024-10-12 | 里昂女足 | 3 : 0 | 第戎女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧女冠 | 2024-10-09 | 加拉塔萨雷女足 | 0 : 3 | 里昂女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法女甲 | 2024-10-06 | 蒙彼利埃女足 | 0 : 4 | 里昂女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法女甲 | 2024-09-28 | 斯特拉斯堡女足 | 0 : 6 | 里昂女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
法女甲 | 2024-09-21 | 里昂女足 | 6 : 2 | 弗勒里91女足 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 马德里CFF女足 | 0 : 2 | 里昂女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧女冠 | 2024-05-26 | 里昂女足 | 0 : 2 | 巴塞罗那女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法女甲 | 2024-05-18 | 巴黎圣日耳曼女足 | 1 : 2 | 里昂女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,里昂女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法女甲 | 2024-11-09 | 斯特拉斯堡女足 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法女甲 | 2024-11-03 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0 : 1 | 里昂女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法女甲 | 2024-10-19 | 弗勒里91女足 | 1 : 2 | 巴黎圣日耳曼女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法女甲 | 2024-10-13 | 巴黎圣日耳曼女足 | 1 : 0 | 南特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法女甲 | 2024-10-05 | 勒阿弗尔女足 | 0 : 3 | 巴黎圣日耳曼女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法女甲 | 2024-09-29 | 甘冈女足 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧女冠 | 2024-09-27 | 尤文图斯女足 | 2 : 1 | 巴黎圣日耳曼女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法女甲 | 2024-09-22 | 巴黎圣日耳曼女足 | 3 : 1 | 蒙彼利埃女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧女冠 | 2024-09-19 | 巴黎圣日耳曼女足 | 1 : 3 | 尤文图斯女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法女甲 | 2024-05-18 | 巴黎圣日耳曼女足 | 1 : 2 | 里昂女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴黎圣日耳曼女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 20 | 1 | 69 | 9 | 60 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 17 | 1 | 45 | 12 | 33 | 2 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法女甲 | 2024-11-23 | 勒阿弗尔女足 | 里昂女足 | 11天 |
法女甲 | 2024-12-07 | 兰斯女足 | 里昂女足 | 25天 |
法女甲 | 2024-12-14 | 里昂女足 | 南特女足 | 32天 |
欧女冠 | 2024-12-18 | 里昂女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 35天 |
法女甲 | 2025-01-08 | 里昂女足 | 第戎女足 | 57天 |
法女甲 | 2025-01-18 | 巴黎圣日耳曼女足 | 里昂女足 | 67天 |
法女甲 | 2025-02-01 | 蒙彼利埃女足 | 里昂女足 | 81天 |
法女甲 | 2025-02-15 | 里昂女足 | 甘冈女足 | 95天 |
法女甲 | 2025-03-01 | 斯特拉斯堡女足 | 里昂女足 | 109天 |
法女甲 | 2025-03-15 | 里昂女足 | 兰斯女足 | 123天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法女甲 | 2024-11-17 | 兰斯女足 | 巴黎圣日耳曼女足 | 4天 |
法女甲 | 2024-11-23 | 巴黎圣日耳曼女足 | 第戎女足 | 11天 |
法女甲 | 2024-12-07 | 巴黎FC女足 | 巴黎圣日耳曼女足 | 25天 |
法女甲 | 2024-12-14 | 巴黎圣日耳曼女足 | 圣埃蒂安女足 | 32天 |
法女甲 | 2025-01-08 | 弗勒里91女足 | 巴黎圣日耳曼女足 | 57天 |
法女甲 | 2025-01-18 | 巴黎圣日耳曼女足 | 里昂女足 | 67天 |
法女甲 | 2025-02-01 | 斯特拉斯堡女足 | 巴黎圣日耳曼女足 | 81天 |
法女甲 | 2025-02-15 | 巴黎圣日耳曼女足 | 蒙彼利埃女足 | 95天 |
法女甲 | 2025-03-01 | 第戎女足 | 巴黎圣日耳曼女足 | 109天 |
法女甲 | 2025-03-15 | 巴黎圣日耳曼女足 | 巴黎FC女足 | 123天 |