赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-04-27 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-04-03 | 华斯尔 | 3 : 0 | 阿布扎比半岛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2023-11-25 | 华斯尔 | 4 : 2 | 阿布扎比半岛 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,华斯尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 豪尔费坎 | 4 : 3 | 华斯尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 华斯尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 华斯尔 | 2 : 4 | 艾因 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 华斯尔 | 2 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-30 | 华斯尔 | 4 : 2 | 艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-26 | 迪拜青年国民 | 0 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-22 | 华斯尔 | 4 : 2 | 卡尔巴联盟 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-05-17 | 迪拜胜利 | 0 : 4 | 华斯尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-26 | 豪尔费坎 | 2 : 4 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 奥鲁巴 | 0 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿布扎比半岛 | 6 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-29 | 迪拜胜利 | 1 : 3 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 阿布扎比半岛 | 1 : 2 | 加的斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 艾因 | 1 : 2 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-24 | 阿布扎比半岛 | 1 : 1 | 哈塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-20 | 酋长 | 0 : 2 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-15 | 阿布扎比半岛 | 0 : 2 | 阿治曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-10 | 豪尔费坎 | 3 : 3 | 阿布扎比半岛 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比半岛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 5 | 52 | 32 | 20 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 8 | 50 | 39 | 11 | 5 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 华斯尔 | 阿布扎比半岛 | 2天 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 华斯尔 | 萨德 | 5天 |
阿联酋超 | 2024-11-09 | 阿布扎比联合 | 华斯尔 | 9天 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 巴塔 | 22天 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 巴格达警察 | 华斯尔 | 27天 |
阿联酋超 | 2024-11-29 | 迪拜青年国民 | 华斯尔 | 29天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 华斯尔 | 阿尔赖扬 | 33天 |
阿联酋超 | 2024-12-06 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 36天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 班尼亚斯 | 华斯尔 | 43天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 华斯尔 | 沙迦 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 华斯尔 | 阿布扎比半岛 | 2天 |
阿联酋超 | 2024-11-09 | 阿布扎比半岛 | 阿治曼 | 9天 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 卡尔巴联盟 | 阿布扎比半岛 | 22天 |
阿联酋超 | 2024-11-29 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 29天 |
阿联酋超 | 2024-12-06 | 巴塔 | 阿布扎比半岛 | 36天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 阿布扎比半岛 | 阿布扎比联合 | 43天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 50天 |