赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南甲 | 2024-08-31 | 阿德莱德蓝鹰 | 1 : 2 | 普雷福特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳南甲 | 2024-08-24 | 普雷福特 | 0 : 1 | 阿德莱德蓝鹰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳南甲 | 2024-06-08 | 阿德莱德蓝鹰 | 0 : 0 | 普雷福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳南甲 | 2024-03-13 | 普雷福特 | 1 : 4 | 阿德莱德蓝鹰 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳南甲 | 2023-06-10 | 普雷福特 | 2 : 0 | 阿德莱德蓝鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 5 场交锋,普雷福特胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南甲 | 2024-08-31 | 阿德莱德蓝鹰 | 1 : 2 | 普雷福特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳南甲 | 2024-08-24 | 普雷福特 | 0 : 1 | 阿德莱德蓝鹰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳南甲 | 2024-08-10 | 普雷福特 | 8 : 1 | 西部前锋 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
澳南甲 | 2024-08-03 | 塞利斯贝瑞联 | 3 : 3 | 普雷福特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳南甲 | 2024-07-26 | 普雷福特 | 1 : 2 | 托列斯比卡拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳南甲 | 2024-07-20 | 西阿德莱德SC | 1 : 2 | 普雷福特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳南甲 | 2024-07-13 | 普雷福特 | 6 : 1 | 阿德莱德毒蛇 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
澳南甲 | 2024-06-29 | 富勒姆联 | 0 : 0 | 普雷福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳南甲 | 2024-06-22 | 阿德莱德胜利 | 0 : 1 | 普雷福特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳南甲 | 2024-06-15 | 普雷福特 | 1 : 1 | 斯特尔特狮队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷福特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南甲 | 2024-08-31 | 阿德莱德蓝鹰 | 1 : 2 | 普雷福特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳南甲 | 2024-08-24 | 普雷福特 | 0 : 1 | 阿德莱德蓝鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳南甲 | 2024-08-17 | 西阿德莱德SC | 2 : 4 | 阿德莱德蓝鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳南甲 | 2024-08-10 | 阿德莱德蓝鹰 | 3 : 3 | 坎伯兰联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳南甲 | 2024-08-03 | 阿德莱德眼镜蛇 | 2 : 3 | 阿德莱德蓝鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳南甲 | 2024-07-27 | 阿德莱德蓝鹰 | 7 : 1 | 西部前锋 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
澳南甲 | 2024-07-20 | 塞利斯贝瑞联 | 2 : 3 | 阿德莱德蓝鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳南甲 | 2024-07-12 | 阿德莱德蓝鹰 | 2 : 3 | 托列斯比卡拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳南甲 | 2024-07-04 | 阿德莱德蓝鹰 | 1 : 1 | 西阿德莱德SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳南甲 | 2024-06-22 | 阿德莱德蓝鹰 | 0 : 2 | 阿德莱德毒蛇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德蓝鹰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 6 | 50 | 31 | 19 | 3 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 8 | 39 | 37 | 2 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|