赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴马全联 | 2024-08-30 | 马里奥门德斯 | 4 : 4 | 旧金山市后备队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
巴马全联 | 2024-03-03 | 旧金山市后备队 | 2 : 1 | 马里奥门德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴马全联 | 2023-09-01 | 马里奥门德斯 | 3 : 2 | 旧金山市后备队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,旧金山市后备队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴马全联 | 2024-10-26 | 旧金山市后备队 | 3 : 1 | CA独立队科雷拉后备队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴马全联 | 2024-10-18 | 旧金山市后备队 | 1 : 0 | SD国民竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴马全联 | 2024-10-05 | 科克莱联 | 1 : 4 | 旧金山市后备队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴马全联 | 2024-09-28 | 小博卡斯 | 4 : 0 | 旧金山市后备队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
巴马全联 | 2024-09-14 | 洛斯桑托斯 | 1 : 2 | 旧金山市后备队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴马全联 | 2024-08-30 | 马里奥门德斯 | 4 : 4 | 旧金山市后备队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
巴马全联 | 2024-08-10 | CA独立队科雷拉后备队 | 2 : 2 | 旧金山市后备队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴马全联 | 2024-08-04 | 旧金山市后备队 | 3 : 2 | 德拉斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴马全联 | 2024-07-27 | SD国民竞技 | 3 : 2 | 旧金山市后备队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
巴马全联 | 2024-07-20 | 旧金山市后备队 | 1 : 3 | 科克莱联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,旧金山市后备队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴马全联 | 2024-11-09 | SD国民竞技 | 0 : 0 | 马里奥门德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴马全联 | 2024-11-03 | 马里奥门德斯 | 1 : 2 | 维拉加斯后备队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴马全联 | 2024-09-21 | 马里奥门德斯 | 1 : 2 | SD国民竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴马全联 | 2024-08-30 | 马里奥门德斯 | 4 : 4 | 旧金山市后备队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
巴马全联 | 2024-08-11 | 马里奥门德斯 | 8 : 1 | 埃雷拉后备 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
巴马全联 | 2024-07-21 | 马里奥门德斯 | 0 : 0 | 洛斯桑托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴马全联 | 2024-05-27 | 马里奥门德斯 | 1 : 2 | 圣米格利托体育后备队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴马全联 | 2024-05-13 | 马里奥门德斯 | 1 : 0 | 德拉斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴马全联 | 2024-05-09 | 德拉斯FC | 1 : 3 | 马里奥门德斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴马全联 | 2024-05-04 | 马里奥门德斯 | 1 : 1 | 维拉加斯后备队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里奥门德斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|