赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-10-28 | 罗马 | 1 : 5 | 佛罗伦萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 佛罗伦萨 | 4 : 2 | 圣加仑 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
意甲 | 2024-10-20 | 佛罗伦萨 | 6 : 0 | 莱切 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
意甲 | 2024-10-07 | AC米兰 | 1 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 新圣徒 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-09-30 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 恩波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-09-22 | 拉齐奥 | 1 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-09-15 | 佛罗伦萨 | 2 : 3 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-09-02 | 蒙扎 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-08-30 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 普斯卡什学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-10-29 | 帕福斯FC | 2 : 1 | 奥摩尼亚迈欧 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 海登海姆 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-20 | 卡米奥提萨 | 0 : 4 | 帕福斯FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-07 | 帕福斯FC | 2 : 1 | 意诺西斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 帕福斯FC | 4 : 1 | 佩特罗古 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-30 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦超杯 | 2024-09-26 | 帕福斯FC | 0 : 1 | 希腊人竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-09-23 | 帕福斯FC | 3 : 1 | AEL利马索尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-19 | 萨拉米斯 | 0 : 4 | 帕福斯FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-15 | 阿诺索西斯 | 1 : 3 | 帕福斯FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕福斯FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-01 | 热那亚 | 佛罗伦萨 | 1天 |
意甲 | 2024-11-03 | 都灵 | 佛罗伦萨 | 4天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 希腊人竞技 | 佛罗伦萨 | 8天 |
意甲 | 2024-11-10 | 佛罗伦萨 | 维罗纳 | 11天 |
意甲 | 2024-11-24 | 科莫 | 佛罗伦萨 | 25天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 佛罗伦萨 | 帕福斯FC | 29天 |
意甲 | 2024-12-02 | 佛罗伦萨 | 国米 | 32天 |
意杯 | 2024-12-05 | 佛罗伦萨 | 恩波利 | 35天 |
意甲 | 2024-12-08 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 | 39天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 佛罗伦萨 | 林茨 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-03 | 帕福斯FC | 艾华迪堡 | 3天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 帕福斯FC | 阿斯塔纳 | 8天 |
塞浦甲 | 2024-11-10 | 阿波罗利马索尔 | 帕福斯FC | 10天 |
塞浦甲 | 2024-11-24 | 帕福斯FC | 希腊人竞技 | 24天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 佛罗伦萨 | 帕福斯FC | 29天 |
塞浦甲 | 2024-12-01 | 帕福斯FC | 奥莫尼亚 | 31天 |
塞浦甲 | 2024-12-08 | 艾治拿斯 | 帕福斯FC | 38天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 43天 |
塞浦甲 | 2024-12-15 | 萨拉米斯 | 帕福斯FC | 45天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 卢加诺 | 帕福斯FC | 50天 |