赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2024-09-26 | 南德阿美利加 | 2 : 1 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉乙 | 2024-06-10 | 东方 | 1 : 1 | 南德阿美利加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-04-14 | 东方 | 2 : 1 | 南德阿美利加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉乙 | 2023-10-17 | 东方 | 1 : 1 | 南德阿美利加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2023-05-28 | 南德阿美利加 | 1 : 3 | 东方 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,东方胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2024-10-14 | 东方 | 1 : 0 | 蒙得维的亚城图尔克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-10 | 东方 | 1 : 2 | 费罗卡里尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉乙 | 2024-09-26 | 南德阿美利加 | 2 : 1 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉乙 | 2024-09-22 | 东方 | 1 : 1 | LA卢兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-09-10 | 东方 | 0 : 0 | 雷提斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉乙 | 2024-08-12 | 东方 | 0 : 1 | 塔古雷姆泊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2024-07-28 | 东方 | 1 : 0 | 科洛尼亚广场 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉乙 | 2024-07-14 | 切里托 | 1 : 2 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉乙 | 2024-07-11 | 东方 | 1 : 1 | 尤文提度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-07-06 | 蒙得维的亚城图尔克 | 2 : 0 | 东方 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2024-11-09 | 南德阿美利加 | 1 : 4 | LA卢兹 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
乌拉乙 | 2024-10-20 | 南德阿美利加 | 0 : 2 | 雷提斯塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-10-01 | 科洛尼亚广场 | 3 : 3 | 南德阿美利加 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌拉乙 | 2024-09-26 | 南德阿美利加 | 2 : 1 | 东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉乙 | 2024-09-15 | 南德阿美利加 | 0 : 1 | 尤文提度 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2024-08-17 | 南德阿美利加 | 1 : 1 | 阿尔比恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-07-28 | 南德阿美利加 | 0 : 1 | 阿特纳斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2024-07-22 | LA卢兹 | 0 : 3 | 南德阿美利加 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉乙 | 2024-06-16 | 南德阿美利加 | 0 : 2 | 科洛尼亚广场 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-06-10 | 东方 | 1 : 1 | 南德阿美利加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,南德阿美利加胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 11 | 32 | 35 | -3 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 14 | 19 | 35 | -16 | 13 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|