赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-02 | 茨伯翰 | 0 : 1 | 维斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 维斯顿 | 1 : 1 | 茨伯翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-03-06 | 维斯顿 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,茨伯翰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 茨伯翰 | 0 : 2 | 车斯曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 东伯尼 | 0 : 3 | 茨伯翰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-11-06 | 茨伯翰 | 1 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 茨伯翰 | 4 : 0 | 威灵 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 汉普顿列治蒙堡 | 2 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 茨伯翰 | 1 : 3 | 车斯曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 3 | 茨伯翰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-12 | 茨伯翰 | 1 : 0 | 艾维利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 茨伯翰 | 0 : 1 | 维斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨伯翰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-12 | 维斯顿 | 1 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 维斯顿 | 2 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-11-06 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维斯顿 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 艾维利 | 1 : 4 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 维斯顿 | 2 : 0 | 萨里斯贝利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-10-19 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 维斯顿 | 3 : 1 | 威灵 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 茨伯翰 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 维斯顿 | 1 : 1 | 茨伯翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 圣阿尔班斯 | 茨伯翰 | 1天 |
英议南 | 2024-11-27 | 茨伯翰 | 史洛治 | 4天 |
英议南 | 2024-11-30 | 法恩堡 | 茨伯翰 | 8天 |
英议南 | 2024-12-14 | 茨伯翰 | 杜金 | 22天 |
英议南 | 2024-12-21 | 侯恩乔奇 | 茨伯翰 | 29天 |
英议南 | 2024-12-26 | 茨伯翰 | 巴斯城 | 34天 |
英议南 | 2025-01-01 | 维斯顿 | 茨伯翰 | 40天 |
英议南 | 2025-01-04 | 茨伯翰 | 沃森 | 43天 |
英议南 | 2025-01-11 | 汤桥天使 | 茨伯翰 | 50天 |
英议南 | 2025-01-18 | 茨伯翰 | 萨里斯贝利 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 维斯顿 | 法恩堡 | 1天 |
英议南 | 2024-11-27 | 托基联 | 维斯顿 | 4天 |
英议南 | 2024-11-30 | 沃森 | 维斯顿 | 8天 |
英议南 | 2024-12-11 | 汉普顿列治蒙堡 | 维斯顿 | 18天 |
英议南 | 2024-12-14 | 维斯顿 | 恩菲尔德镇 | 22天 |
英议南 | 2024-12-21 | 维斯顿 | 东伯尼 | 29天 |
英议南 | 2024-12-26 | 特鲁罗城 | 维斯顿 | 34天 |
英议南 | 2025-01-01 | 维斯顿 | 茨伯翰 | 40天 |
英议南 | 2025-01-04 | 汤桥天使 | 维斯顿 | 43天 |
英议南 | 2025-01-11 | 维斯顿 | 圣阿尔班斯 | 50天 |