赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2024-10-01 | 切里托 | 3 : 0 | 阿尔比恩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉乙 | 2023-10-14 | 切里托 | 1 : 1 | 阿尔比恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2023-05-28 | 阿尔比恩 | 1 : 2 | 切里托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿尔比恩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2024-11-03 | CSyD 库珀 | 0 : 0 | 阿尔比恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉杯 | 2024-10-29 | 波士顿河 | 2 : 0 | 阿尔比恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-10-13 | 科洛尼亚广场 | 1 : 2 | 阿尔比恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉乙 | 2024-10-01 | 切里托 | 3 : 0 | 阿尔比恩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉乙 | 2024-09-14 | 阿特纳斯 | 0 : 1 | 阿尔比恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉乙 | 2024-08-17 | 南德阿美利加 | 1 : 1 | 阿尔比恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-08-12 | 阿尔比恩 | 2 : 3 | LA卢兹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌拉乙 | 2024-07-28 | 阿尔比恩 | 0 : 2 | 蒙特维迪奥 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-07-16 | 阿尔比恩 | 2 : 0 | CSyD 库珀 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉乙 | 2024-06-11 | 尤文提度 | 0 : 1 | 阿尔比恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔比恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2024-10-01 | 切里托 | 3 : 0 | 阿尔比恩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉乙 | 2024-09-26 | 科尔隆 | 2 : 0 | 切里托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉乙 | 2024-08-11 | 切里托 | 0 : 1 | CSyD 库珀 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2024-07-28 | 切里托 | 2 : 0 | 塔古雷姆泊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉乙 | 2024-07-21 | 科洛尼亚广场 | 1 : 0 | 切里托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2024-07-14 | 切里托 | 1 : 2 | 东方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉乙 | 2024-07-11 | 切里托 | 0 : 1 | 阿特纳斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉乙 | 2024-06-22 | 切里托 | 1 : 0 | 蒙得维的亚城图尔克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉乙 | 2024-06-09 | 切里托 | 2 : 0 | 科尔隆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉乙 | 2024-06-01 | 切里托 | 0 : 6 | LA卢兹 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,切里托胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 12 | 36 | 29 | 7 | 10 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 10 | 33 | 46 | -13 | 8 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|