赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-02-22 | 萨瓦赫尔 | 2 : 2 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及甲 | 2024-02-12 | 萨瓦赫尔 | 1 : 1 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2024-01-10 | 萨瓦赫尔 | 0 : 4 | 佩特捷德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,佩特捷德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-03-06 | 马哈拉 | 1 : 2 | 佩特捷德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-03-01 | 佩特捷德 | 1 : 4 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
埃及超 | 2025-02-22 | 萨瓦赫尔 | 2 : 2 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2025-02-16 | 佩特捷德 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-02-11 | 史莫哈 | 1 : 0 | 佩特捷德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2025-02-07 | 佩特捷德 | 1 : 2 | 开罗国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2025-02-02 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 0 : 0 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2025-01-28 | 佩特捷德 | 2 : 0 | 国家银行俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2025-01-23 | 马斯里 | 1 : 2 | 佩特捷德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2025-01-10 | 恩比 | 0 : 0 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩特捷德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-03-04 | 萨瓦赫尔 | 1 : 2 | 国家银行俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2025-02-26 | 开罗国民 | 1 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2025-02-22 | 萨瓦赫尔 | 2 : 2 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2025-02-17 | 佩哈亚克 | 0 : 2 | 萨瓦赫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2025-02-13 | 萨瓦赫尔 | 0 : 3 | 金字塔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2025-02-07 | 恩比 | 0 : 1 | 萨瓦赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-01-31 | 萨瓦赫尔 | 1 : 0 | 艾尔格纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-01-28 | 现代体育 | 0 : 1 | 萨瓦赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-01-21 | 萨瓦赫尔 | 1 : 0 | 马哈拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-01-16 | 萨瓦赫尔 | 2 : 3 | 扎马雷克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨瓦赫尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 5 | 19 | 21 | 45 | -24 | 18 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-03-12 | 萨瓦赫尔 | 佩特捷德 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-03-12 | 萨瓦赫尔 | 佩特捷德 | 1天 |