赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣青杯 | 2025-01-11 | 特林达德U20 | 1 : 1 | 桑堤斯塔青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,桑堤斯塔青年队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣青杯 | 2025-01-11 | 特林达德U20 | 1 : 1 | 桑堤斯塔青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴圣青联 | 2024-06-08 | 加巴库阿拉SP U20 | 1 : 2 | 桑堤斯塔青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴圣青联 | 2024-06-02 | 桑堤斯塔青年队 | 0 : 9 | 桑托斯青年队 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
巴圣青联 | 2024-05-25 | 铆恩瑟SP青年队 | 1 : 6 | 桑堤斯塔青年队 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
巴圣青联 | 2024-05-18 | 桑堤斯塔青年队 | 1 : 2 | 圣安德雷青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴圣青联 | 2024-05-11 | 玛瓦SP青年队 | 3 : 2 | 桑堤斯塔青年队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
巴圣青联 | 2024-05-04 | 桑堤斯塔青年队 | 0 : 0 | 加巴库阿拉SP U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴圣青联 | 2024-04-28 | 桑托斯青年队 | 2 : 2 | 桑堤斯塔青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴圣青联 | 2024-04-20 | 桑堤斯塔青年队 | 2 : 1 | 铆恩瑟SP青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴圣青联 | 2024-04-13 | 圣安德雷青年队 | 1 : 3 | 桑堤斯塔青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑堤斯塔青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣青杯 | 2025-01-11 | 特林达德U20 | 1 : 1 | 桑堤斯塔青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
圣青杯 | 2025-01-09 | 塞阿拉青年队 | 3 : 0 | 特林达德U20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴U20杯 | 2024-10-19 | 特林达德U20 | 2 : 4 | 阿帕雷西达U20 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
巴青锦标 | 2024-10-13 | 维拉诺瓦青年队 | 4 : 4 | 特林达德U20 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
巴U20杯 | 2024-09-24 | 瓜纳巴拉市U20 | 0 : 1 | 特林达德U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴U20杯 | 2024-09-03 | 特林达德U20 | 2 : 0 | 罗亚U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦标 | 2024-06-08 | 瓜纳巴拉市U20 | 0 : 3 | 特林达德U20 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦标 | 2024-06-04 | 特林达德U20 | 1 : 1 | 瓜纳巴拉市U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-05-25 | 艾帕尔斯登瑟青年队 | 1 : 4 | 特林达德U20 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴青锦标 | 2024-05-18 | 特林达德U20 | 2 : 2 | 艾帕尔斯登瑟青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,特林达德U20胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|